Semester I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MAT5213 | Aplikasi Statistika dalam Pembelajaran Matematika | 3 |
2 | MAT5108 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | MAT5215 | Komputer dan Program Aplikasi | 3 |
4 | MAT5307 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | MAT5104 | Problematika Pendidikan Matematika | 3 |
Total | 15 | ||
Semester II
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MAT5214 | Landasan Pengajaran Matematika | 3 |
2 | MAT5401 | Review Artikel Ilmiah | 3 |
3 | MAT5219 | Geometri | 3 |
4 | MAT5402 | Penyusunan Proposal | 3 |
5 | MAT5309 | Media Pembelajaran Matematika | 3 |
Total | 15 | ||
Semester III
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MAT5308 | Desain dan Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 |
2 | MAT5218 | Aljabar Abstrak | 3 |
3 | MAT5217 | Aljabar Linear | 3 |
4 | MAT5216 | Analisis Real | 3 |
5 | MAT5403 | Seminar Proposal | 3 |
6 | MAT5404 | Publikasi Artikel Ilmiah | 3 |
Total | 18 | ||
Semester IV
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MAT5520 | Tesis | 6 |
Total | 6 | ||
